







Voici des informations de référence sur les vols directs et les vols avec correspondance entre les pays francophones et la Chine. Elles couvrent les principales villes de départ et de destination, notamment la France métropolitaine, la Belgique, la Suisse, la région du Québec au Canada ainsi que les départements d'outre-mer français, afin de vous aider à planifier vos déplacements internationaux.
| Itinéraire | Ville de départ | Ville d'arrivée | Compagnie | N° de vol | Heure de départ | Heure d'arrivée | Durée du vol | Direct / Correspondance | Fréquence hebdomadaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France → Chine | Paris (CDG) | Pékin (PEK) | Air France Air China China Eastern |
AF202 CA934 MU1582 |
22:50 20:20 22:45 |
15:55+1 12:10+1 15:55+1 |
11h10m 9h50m 11h10m |
Direct | Dim |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF116 | 23:30 | 18:00+1 | 12h30m | Dim | |||
| Shanghai (PVG) | China Eastern | MU554 | 13:25 | 07:00+1 | 11h35m | — | |||
| Shanghai (PVG) | China Eastern | MU570 | 21:20 | 14:40+1 | 11h20m | — | |||
| Canton (CAN) | China Southern | CZ348 | 12:10 | 05:50+1 | 11h40m | Dim | |||
| Marseille (MRS) | Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM872 | 23:15 | 04:15+1 | 11h | Dim | ||
| Paris (CDG) | Chengdu (TFU) | Air China | CA458 | 13:00 | 05:50+1 | 10h50m | Lun | ||
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU718 | 12:25 | 04:35+1 | 10h10m | Mar | |||
| Xiamen (XMN) | Xiamen Airlines | MF826 | 12:20 | 06:00+1 | 11h40m | Mar | |||
| Nanjing (NKG) | China Eastern | MU846 | 14:20 | 07:05+1 | 10h45m | Lun | |||
| Xi'an (XIY) | Hainan Airlines | HU7908 | 13:30 | 05:30+1 | 10h | Lun | |||
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU758 | 11:15 | 04:50+1 | 11h35m | Mar | |||
| Hong Kong (HKG) | Air France Cathay Pacific |
AF188 CX260 |
23:30 12:20 |
17:40+1 06:15+1 |
12h10m 11h55m |
Dim |
| Itinéraire | Ville de départ | Ville d'arrivée | Compagnie | N° de vol | Heure de départ | Heure d'arrivée | Durée du vol | Direct / Correspondance | Fréquence hebdomadaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgique → Chine | Bruxelles (BRU) | Pékin (PEK) | Hainan Airlines | HU492 | 13:20 | 05:00+1 | 9h35m | Direct | Dim |
| Air China | CA964 | 13:00 | 04:45+1 | 9h45m | Dim | ||||
| Shanghai (PVG) | Juneyao Airlines | HO1660 | 12:20 | 05:20+1 | 11h | Mer | |||
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU760 | 11:40 | 05:00+1 | 11h20m | Lun | |||
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU470 | 12:10 | 04:30+1 | 10h20m | Lun | |||
| Chengdu (CTU) | Air China | CA464 | 13:25 | 05:45+1 | 10h20m | Mer |
| Itinéraire | Ville de départ | Ville d'arrivée | Compagnie | N° de vol | Heure de départ | Heure d'arrivée | Durée du vol | Direct / Correspondance | Fréquence hebdomadaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suisse → Chine | Genève (GVA) | Pékin (PEK) | Air China | CA620 | 18:40 | 10:45+1 | 10h05m | Direct | Mar |
| Genève (GVA) | Shanghai (PVG) | China Eastern | MU218 | 12:00 | 05:30+1 | 11h30m | Dim | ||
| Zurich (ZRH) | Shanghai (PVG) | Swiss | LX188 | 12:55 | 07:15+1 | 12h20m | Mer |
| Itinéraire | Ville de départ | Ville d'arrivée | Compagnie | N° de vol | Heure de départ | Heure d'arrivée | Durée du vol | Direct / Correspondance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France → Chine | Nice (NCE) | Pékin (PEK) | Scandinavian Airlines Air China |
SK1830→ CA570 |
16:20 | 12:40+1 | 14h20m | Via Stockholm |
| Toulouse (TLS) | Pékin (PEK) | British Airways Air China |
BA371→ CA856 |
17:15 | 15:15+1 | 16h | Via Londres | |
| Nantes (NTE) | Shanghai (PVG) | Air France KLM |
AF3215→ AF8447 |
12:00 | 9:25 | 15h25m | Via Amsterdam | |
| Bordeaux (BOD) | Shanghai (PVG) | Air France | AF7439→ AF116 |
20:25 | 18:00 | 15h35m | Via Paris | |
| Strasbourg (SXB) | Shanghai (PVG) | Volotea Air China |
V72326→ CA840 |
6:15 | 6:40 | 18h25m | Via Barcelone | |
| Toulouse (TLS) | Shanghai (PVG) | Air France | AF7419→ AF116 |
20:30 | 18:00 | 15h30m | Via Paris | |
| Lyon (LYS) | Pékin (PEK) | Emirates | EK082→ EK306 |
15:20 | 15:25+1 | 18h05m | Via Dubaï |
| Itinéraire | Ville de départ | Ville d'arrivée | Compagnie | N° de vol | Heure de départ | Heure d'arrivée | Durée du vol | Direct / Correspondance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada → Chine | Montréal (YUL) | Shanghai (PVG) | Air China | CA7468→ CA7456 |
7:30 | 14:05+1 | 18h35m | Via Vancouver |
| Pékin (PEK) | Air Transat Air China |
TS7128→ CA7523 |
8:40 | 16:50+1 | 20h15m | Via Vancouver |
| Itinéraire | Ville de départ | Ville d'arrivée | Compagnie | N° de vol | Heure de départ | Heure d'arrivée | Durée du vol | Direct / Correspondance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Réunion → Chine | Saint-Denis (RUN) | Pékin (PEK) | IndiGo Cathay Pacific |
6E1872→6E1061→ CX750→CX312 |
18:10 | 20:25+1 | 22h15m | Via Chennai, Bangkok et Hong Kong (Chine) |
| Tahiti → Chine | Papeete (PPT) | Pékin (PEK) | Air France Air China |
AF19→ CA984 |
7:40 | 5:30+2 | 27h50m | Via Los Angeles |
| Itinéraire | Ville de départ | Ville d'arrivée | Compagnie | N° de vol | Heure de départ | Heure d'arrivée | Durée du vol | Direct / Correspondance | Fréquence hebdomadaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chine → France | Pékin (PEK) | Paris (CDG) | Air France | AF201 | 23:05 | 05:50(+1) | 12h45m | Direct | Dim |
| Air China | CA933 | 13:30 | 18:15 | 10h45m | Dim | ||||
| Shanghai (PVG) | Air France | AF111 | 21:30 | 05:50(+1) | 12h15m | Dim | |||
| China Eastern | MU553 | 0:15 | 6:30 | 12h15m | Dim | ||||
| Shanghai (PVG) | Marseille (MRS) | China Eastern | MU8585 | 1:50 | 08:20+1 | 12h30m | Jeu | ||
| Canton (CAN) | Paris (CDG) | China Southern | CZ347 | 0:55 | 7:20 | 12h25m | Dim | ||
| Nanjing (NKG) | China Eastern | MU845 | 0:50 | 6:55 | 12h5m | Lun | |||
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU757 | 1:30 | 8:10 | 12h40m | Mar | |||
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU717 | 2:30 | 7:55 | 11h45m | Mar | |||
| Xiamen (XMN) | Xiamen Airlines | MF825 | 0:10 | 6:55 | 12h45m | Mer | |||
| Xi'an (XIY) | Hainan Airlines | HU7907 | 2:25 | 7:20 | 10h5m | Jeu | |||
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific Air France |
CX261 AF185 |
0:05 | 7:55 | 13h50m | Dim | |||
| Chengdu (TFU) | Air China | CA457 | 1:40 | 6:55 | 11h15m | Lun |
| Itinéraire | Ville de départ | Ville d'arrivée | Compagnie | N° de vol | Heure de départ | Heure d'arrivée | Durée du vol | Direct / Correspondance | Fréquence hebdomadaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chine → Belgique | Pékin (PEK) | Bruxelles (BRU) | Air China | CA963 | 2:40 | 6:20 | 9h40m | Direct | Dim |
| Hainan Airlines | HU491 | 2:20 | 6:50 | 9h30m | Dim | ||||
| Chengdu (TFU) | Air China | CA463 | 2:30 | 6:20 | 9h50m | Mer | |||
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7921 | 2:10 | 8:10 | 12h | Mer | |||
| Juneyao Airlines | HO1659 | 1:35 | 7:30 | 11h55m | — | ||||
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU759 | 1:55 | 8:00 | 12h05m | Lun |
| Itinéraire | Ville de départ | Ville d'arrivée | Compagnie | N° de vol | Heure de départ | Heure d'arrivée | Durée du vol | Direct / Correspondance | Fréquence hebdomadaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chine → Suisse | Shanghai (PVG) | Genève (GVA) | China Eastern | MU217 | 1:30 | 7:50 | 12h20m | Direct | Dim |
| Aéroport de Zurich (ZRH) | China Eastern | MU255 | 1:55 | 7:55 | 12h | Mer | |||
| Pékin (PEK) | Genève (GVA) | Air China | CA861 | 2:45 | 7:40 | 10h55m | Dim |
| Itinéraire | Ville de départ | Ville d'arrivée | Compagnie | N° de vol | Heure de départ | Heure d'arrivée | Durée du vol | Direct / Correspondance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chine → France | Shanghai (PVG) | Nice (NCE) | China Eastern → Air France |
MU569→ MU1515(AF7322) |
12:55 | 22:15 | 15h20m | Via Paris |
| Lyon (LYS) | China Eastern → Air France |
MU569→ MU1861(AF7370) |
12:55 | 22:00 | 15h5m | Via Paris | ||
| Bordeaux (BOD) | China Eastern | MU569→ MU1733 |
13:00 | 22:00 | 15h | Via Amsterdam | ||
| Nantes (NTE) | China Eastern | MU553→ MU1547 |
0:00 | 9:40 | 15h30m | Via Paris | ||
| Strasbourg (SXB) | China Eastern easyJet |
MU201→ EZY8469 |
1:30 | 15:10 | 19h40m | Via Londres | ||
| Toulouse (TLS) | Turkish Airlines | TK027→ TK1803 |
22:25 | 10:20+1 | 17h55m | Via Istanbul |
| Itinéraire | Ville de départ | Ville d'arrivée | Compagnie | N° de vol | Heure de départ | Heure d'arrivée | Durée du vol | Direct / Correspondance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chine → Canada | Pékin (PEK) | Montréal (YUL) | Air China → Air Canada |
CA125→ AC068 |
13:25 | 18:40 | 17h15m | Via Séoul |
| Shanghai (PVG) | Montréal (YUL) | Air Canada | AC026→ AC308 |
15:55 | 20:50 | 16h55m | Via Vancouver |
| Itinéraire | Ville de départ | Ville d'arrivée | Compagnie | N° de vol | Heure de départ | Heure d'arrivée | Durée du vol | Direct / Correspondance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pékin → Zurich | Pékin (PEK) | Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX337→ CX383 |
19:40 | 7:30 | 17h50m | Via Hong Kong |
| Itinéraire | Ville de départ | Ville d'arrivée | Compagnie | N° de vol | Heure de départ | Heure d'arrivée | Durée du vol | Direct / Correspondance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chine → Principaux départements d'outre-mer français | Shanghai (PVG) | La Réunion (RUN) | China Eastern → Air India → Air Mauritius |
MU563→ AI2805→ MK971(AI2241)→ MK208 |
13:35 | 09:30(+1) | 23h55m | Via Delhi, Bombay et Maurice |
| Papeete (PPT) | China Southern → Air New Zealand |
CZ3585→ CZ305→ NZ902 |
18:20 | 01:55(+2) | 25h35m | Via Canton et Auckland |
Note : ① Dans la colonne « Fréquence hebdomadaire », les mentions « Lun », « Mar », « Mer », « Jeu », « Ven », « Sam » et « Dim » indiquent les jours de la semaine où la ligne est exploitée ; « Dim » signifie un vol quotidien, et « — » indique que les informations sur la fréquence de ce vol ne sont pas fournies. ② Dans le tableau, « +1 » et « +2 » indiquent que l'heure d'arrivée du vol correspond au lendemain ou au surlendemain ; les horaires et les fréquences des vols peuvent être modifiés en fonction des programmes des compagnies aériennes. Avant de voyager, veuillez vous référer aux informations officielles publiées par la compagnie aérienne.


Que vous soyez en pleine réflexion ou sur le point de finaliser votre voyage,
nos experts vous proposent conseils et accompagnement sur mesure.
Notre credo, incarné par celles et ceux qui le font vivre.
Highlights Happen When We Get Closer.



Équipe 4 pour 1 – un accompagnement exclusif de A à Z !

Solidement implantés en Chine, pour des conseils authentiques. Passionnés par la création de votre histoire unique.

Nous vous connectons au top 20% des guides locaux – des photographes personnels pour immortaliser votre voyage.

Un voyage sans encombre, au rythme de vos envies. Votre cocon privé et confortable sur la route.

Votre sécurité et votre tranquillité d'esprit sont notre priorité absolue. Une réponse immédiate, disponible à tout instant.

| China Highlights | Depuis 1998, nous concevons des voyages personnalisés pour vous faire découvrir l'essence même de la Chine. |
| Nous croyons | Highlights happen when we get closer. |


